上汽大通MAXUS V80经典版 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
傲运通 短轴超低顶127Ps | 11.88 |
傲运通 短轴超低顶127Ps | 12.18 |
傲运通 短轴中顶127Ps | 11.88 |
傲运通 短轴中顶127Ps | 12.18 |
傲运通 长轴中顶127Ps | 13.58 |
傲运通动力版 短轴超低顶139Ps | 12.28 |
傲运通动力版 短轴超低顶139Ps | 12.58 |
傲运通动力版 短轴超低顶139Ps | 12.28 |
傲运通动力版 短轴中顶139Ps | 12.58 |
傲运通动力版 短轴中顶139Ps | 13.98 |
傲运通 长轴中顶139Ps | 12.38 |
傲运通 短轴超低顶127Ps | 12.68 |
傲运通 短轴超低顶127Ps | 12.38 |
傲运通 短轴中顶127Ps | 12.68 |
傲运通 短轴中顶127Ps | 14.08 |
傲运通动力版 长轴中顶127Ps | 12.78 |
傲运通动力版 短轴超低顶139Ps | 13.08 |
傲运通动力版 短轴中顶139Ps | 12.78 |
傲运通动力版 短轴中顶139Ps | 13.08 |
傲运通动力版 长轴中顶139Ps | 14.58 |
城配王 短轴超低顶 | 10.88 |
城配王 短轴中顶 | 10.88 |
城配王 长轴中顶 | 12.88 |
城配王 长轴高顶 | 13.68 |
城配王 短轴超低顶 | 11.38 |
城配王 短轴中顶 | 11.38 |
城配王 长轴中顶 | 13.38 |
城配王 长轴高顶 | 14.18 |
外观
新车作为经典版车型整体变化不大,依旧提供短轴和长轴版车型,同时不同版本配置车型还将有用超低顶、低顶、中顶或是高顶版本。同时内部座椅提供3/5/6/7/8/9座等非常丰富的选择。
动力
新车新车将会搭载2.0T柴油发动机,最大功率分别为127马力/139马力 ,最大扭矩分别为320牛·米/330牛·米,与之匹配的是6速手动变速箱或6速手自一体变速箱。
地址:北京市丰台区五圈南路30号院1号楼D座3层302室 邮编:100160 电话:010-63429223 E-mail:autoreview@caam.org.cn
《汽车纵横》杂志社有限公司 京ICP备17066428号-2